2018年12月1日
価 格 | 585万円 (8.2万円/坪) |
---|---|
所在地 | 崎山第3地割9(地図) |
交 通 | 学びや団地 バス停より徒歩12分 |
土地面積 | 236.91㎡(71.66坪) ※一部よう壁斜面 平坦部分約185㎡ |
地 目 | 山林(現況宅地) |
用途地域 | 無指定(建ぺい率:70%、容積率:200%) |
接道状況 | 南側 幅員4mに12m |
備 考 | |
取引態様 | 仲介(仲介手数料 254,340円) |
電話:0193-63-4060
お気軽にご相談ください。
2018年12月1日
価 格 | 585万円 (8.2万円/坪) |
---|---|
所在地 | 崎山第3地割9(地図) |
交 通 | 学びや団地 バス停より徒歩12分 |
土地面積 | 236.91㎡(71.66坪) ※一部よう壁斜面 平坦部分約185㎡ |
地 目 | 山林(現況宅地) |
用途地域 | 無指定(建ぺい率:70%、容積率:200%) |
接道状況 | 南側 幅員4mに12m |
備 考 | |
取引態様 | 仲介(仲介手数料 254,340円) |