所在:岩手県宮古市赤前第4地割
| 価格 | 300万円 |
| 土地面積 | 218.00㎡(公簿) |
| 建ぺい率 容積率 | 70% 200% |
| 建築条件 | 無 |
| 最寄駅 | 三陸鉄道リアス線 津軽石駅 徒歩19分 |
|---|---|
| 交通 | 赤前 バス停 徒歩4分(宮古駅よりバス23分) |
| 地目 | 雑種地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | |
| 法令上の制限 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 接道状況 | 西側 幅員6mに10m |
| 私道負担 | |
| 取引態様 | 売主 |
| 引渡 | |
| 設備 | |
| 備考 |
※掲載内容と物件実況に差異がある場合、現況を優先とさせていただきます。
売地| 価格 | 300万円 |
| 土地面積 | 218.00㎡(公簿) |
| 建ぺい率 容積率 | 70% 200% |
| 建築条件 | 無 |
| 最寄駅 | 三陸鉄道リアス線 津軽石駅 徒歩19分 |
|---|---|
| 交通 | 赤前 バス停 徒歩4分(宮古駅よりバス23分) |
| 地目 | 雑種地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | |
| 法令上の制限 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 接道状況 | 西側 幅員6mに10m |
| 私道負担 | |
| 取引態様 | 売主 |
| 引渡 | |
| 設備 | |
| 備考 |
※掲載内容と物件実況に差異がある場合、現況を優先とさせていただきます。