所在:岩手県宮古市日立浜町
| 価格 | 600万円 |
| 土地面積 | 987.60㎡(公簿) |
| 建ぺい率 容積率 | 40% 200% |
| 建築条件 | 無 |
| 最寄駅 | JR山田線 宮古駅 |
|---|---|
| 交通 | 角力浜 バス停 徒歩2分(宮古駅よりバス16分) |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 旗竿地、一部がけ地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 宅地造成工事規制区域 第4種風致地区 |
| 法令上の制限 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 接道状況 | 北側 |
| 私道負担 | |
| 取引態様 | 売主 |
| 引渡 | |
| 設備 | |
| 備考 |
※掲載内容と物件実況に差異がある場合、現況を優先とさせていただきます。
売地| 価格 | 600万円 |
| 土地面積 | 987.60㎡(公簿) |
| 建ぺい率 容積率 | 40% 200% |
| 建築条件 | 無 |
| 最寄駅 | JR山田線 宮古駅 |
|---|---|
| 交通 | 角力浜 バス停 徒歩2分(宮古駅よりバス16分) |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 旗竿地、一部がけ地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 宅地造成工事規制区域 第4種風致地区 |
| 法令上の制限 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 接道状況 | 北側 |
| 私道負担 | |
| 取引態様 | 売主 |
| 引渡 | |
| 設備 | |
| 備考 |
※掲載内容と物件実況に差異がある場合、現況を優先とさせていただきます。